- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Утеплитель для стен и кровли
Какой утеплитель купить для кровли вашего здания в Старом Крыму, как выбрать оптимальный вариант теплоизоляции? Благодаря тщательному утеплению крыши можно значительно сэкономить на топливе, электроэнергии. «Альфа Плейс» реализует изолирующие материалы на основе минваты и стекловаты.
Характеристики кровельных утеплителей
В каталоге крымской компании представлена волокнистая теплоизоляция двух видов. Стекловата, самый распространенный строительный утеплитель для кровли, продается в Старом Крыму по сравнительно низким ценам. Делают ее из отходов стекольного производства. Материал пластичный, универсальный:
- подходит для утепления и шумоизоляции любых строительных конструкций;
- применяется для выравнивания стен и потолочных поверхностей под облицовку.
Минеральная вата – эффективный изолирующий стройматериал волокнистой плотной структуры. Вырабатывается преимущественно из расплава вулканических пород. Считается лучшим вариантом теплоизоляции: несмотря на цены, многие владельцы зданий в Старом Крыму предпочитают купить минераловатную изоляцию. Материал отлично подойдут для утепления кровли из металлочерепицы, мягкой черепицы или ондулина (еврошифера).
Как заказать утеплитель с доставкой:




Преимущества минераловатных утеплителей:
- повышенный уровень теплосбережения;
- отличные звукоизоляционные свойства;
- огнестойкость.
Какие качества теплоизоляции стоит учесть при покупке
Выбирая изолирующий стройматериал, ориентируйтесь на несколько показателей. Важные характеристики кровельной изоляции:
- теплопроводность;
- пожаробезопасность;
- паропроницаемость материала;
- плотность, сжимаемость под давлением;
- величина выдерживаемой распределенной нагрузки.
Чем выше эти показатели, тем эффективнее теплоизолятор будет выполнять свои функции.
Почему стоит заказывать теплоизоляционные материалы у нас:






Таблица: стоимость материалов для утепления и их параметры
Задумались об утеплении дома? Наша сравнительная таблица поможет. В ней представлена подборка теплоизоляции толщиной от 20 до 100 мм с анализом, как цена связана с толщиной, размерами плит и областью использования.
| Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Применение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Утеплитель XPS Техноплекс 20 | 20 | 20х600х1200 | для стен | 154.00 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Основа | 20 | 20х585х1185 | для кровли, стен, пола, фундамента | 161.00 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Комфорт | 20 | 20х585х1185 | для стен | 196.05 руб. за шт. |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 50 Терма BUDAPOR 8,0 кг/м3 | 30 | 1000х1000 | для стен, фасада | 106.80 руб. за м2 |
| Пенопласт ППS(EPS) S-BS 60 Оптима BUDAPOR 9,0 кг/м3 | 30 | 1000х1000 | для стен, фасада | 116.50 руб. за м2 |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 80 Стандарт BUDAPOR 10,0 кг/м3 | 30 | 1000х1000 | для стен, фасада | 130.20 руб. за м2 |
| Пеноплэкс Уклон А-1 | 10/30 | 10/30х600х1200 | для кровли | 178.90 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Уклон В-1 | 10/30 | 10/30х600х1200 | для кровли | 178.90 руб. за шт. |
| Пенопласт ППС(EPS) 80-BS 125 Фасад Стандарт BUDAPOR 15,0 кг/м3 | 30 | 1000х1000 | для фасада | 193.55 руб. за м2 |
| Утеплитель XPS Техноплекс 30 | 30 | 30х580х1180 | для стен | 217.00 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Стена | 30 | 30х585х1185 | для стен | 238.00 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Уклон В-2 | 30/50 | 30/50х600х1200 | для кровли | 354.55 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Уклон А-2 | 30/50 | 30/50х600х1200 | для кровли | 354.55 руб. за шт. |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 60 Оптима BUDAPOR 9,0 кг/м3 | 40 | 1000х1000 | для стен, фасада | 154.65 руб. за м2 |
| Пеноплэкс Основа | 40 | 40х600х1200 | для кровли, стен, пола, фундамента | 262.00 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Комфорт | 40 | 40х585х1185 | для стен | 377.50 руб. за шт. |
| Пеноплэкс Скатная кровля | 50 | 50х600х1200 | для кровли | 268.00 руб. |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 50 Терма BUDAPOR 8,0 кг/м3 | 50 | 1000х1000 | для стен, фасада | 176.60 руб. за м2 |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 50 | 50х580х1180 | для стен | 333.00 руб. за шт. |
| Минераловатная теплоизоляция ISOROC Ультралайт | 50 | 50x600x1200 | для крыш, стен | 1 832.00 руб. за уп. |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 50 Терма BUDAPOR 8,0 кг/м3 | 60 | 1000х1000 | для стен, фасада | 211.55 руб. за м2 |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 80 Стандарт BUDAPOR 10,0 кг/м3 | 60 | 1000х1000 | для стен, фасада | 258.35 руб. за м2 |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 60 Оптима BUDAPOR 9,0 кг/м3 | 100 | 1000х1000 | для стен, фасада | 383.60 руб. за м2 |
| Пенопласт ППС(EPS) S-BS 80 Стандарт BUDAPOR 10,0 кг/м3 | 100 | 1000х1000 | для стен, фасада | 383.60 руб. за м2 |
| Пенопласт ППС(EPS) 60-BS 100 Фасад Терма BUDAPOR 12,0 кг/м3 | 100 | 1000х1000 | для фасада | 429.20 руб. за м2 |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 100 | 100х580х1180 | для стен | 757.00 руб. за шт. |
Отзывы клиентов
Воробьёва Полина
Наконец-то мы достроили мансарду и теперь утепляем крышу! В "Альфа Плейсе" покупали листовой утеплитель. Очень приятный персонал. У нас остались лишние упаковки (неправильно мы рассчитали количество), сделали возврат без проблем. Сервис!
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1










